Sägebereiche
Zahnung zum Sägen von Profilen und Rohren
D = Materialdurchmesser in mm, S = Wandstärke in mm
D (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S (mm) | Zahnung in Zähne pro Zoll (ZpZ) | ||||||||
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
6 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | |
12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
15 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | |||
20 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | |||
30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
50 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | |||||
75 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | ||||||
100 | 1,4/2 | 0,75/1,25 | |||||||
150 | 0,75/1,25 |
Zahnung zum Sägen von Vollmaterial
Q = Materialquerschnitt in mm, D= Materialdurchmesser in mm, Zahnteilung in Zähne pro Zoll
ZpZ | 14/18 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D in mm | 0 - 5 | 5 - 20 | 20 - 30 | 30 - 50 | 40 - 70 | 70 - 110 | 90 - 200 | 150 - 350 | 300 - 500 |
Zahnung zum Sägen von Hartmetall
Q = Materialquerschnitt in mm, D= Materialdurchmesser in mm, Zahnteilung in Zähne pro Zoll
ZpZ | 3/4 | 3 | 2/3 |
---|---|---|---|
D/Q in mm | 25 - 150 | 50 - 200 | 75 - 250 |